:::
INFORMACJE FINANSOWE ::: |
| Podstawowe
wskaźniki makroekonomiczne w ujęciu historycznym : Produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, stopa
inflacji, podaż pieniądza
Okres | Produkt
Krajowy Brutto (a) | Stopa bezrobocia
[%] (b,c) | Stopa inflacji I [%] (e) | Stopa
inflacji II [%] (f) | Podaż pieniądza
M1 (b,d) | Podaż pieniądza M2
(b,d) |
2004
09 | - | 18.9 | 4.4 | 0.3 | - | - | 2004
08 | - | 19.1 | 4.6 | -0.4 | 168.8 | 347.9 | 2004
07 | - | 19.3 | 4.6 | -0.1 | 163.5 | 344.1 | 2004
06 | 106.1 | 19.5 | 4.4 | 0.9 | 168.8 | 345.1 | 2004
05 | - | 19.6 | 3.4 | 1.0 | 164.9 | 341.5 | 2004
04 | - | 20.0 | 2.2 | 0.8 | 160.2 | 345.6 | 2004
03 | 106.9 | 20.5 | 1.7 | 0.3 | 161.2 | 336.9 | 2004
02 | - | 20.6 | 1.6 | 0.1 | 156.1 | 335.0 | 2004
01 | - | 20.6 | 1.7 | 0.4 | 152.5 | 331.7 | 2003
12 | 104.7 | 18.0 | 1.7 | 0.2 | 158.1 | 337.8 | 2003
11 | - | 17.6 | 1.6 | 0.3 | 156.2 | 334.3 | 2003
10 | - | 17.4 | 1.3 | 0.6 | 151.3 | 332.4 | 2003
09 | 104.0 | 17.5 | 0.9 | 0.5 | 151.8 | 326.9 | 2003
08 | - | 17.6 | 0.7 | -0.4 | 148.4 | 324.8 | 2003
07 | - | 17.7 | 0.8 | -0.4 | 146.9 | 323.0 | 2003
06 | 103.9 | 17.8 | 0.8 | -0.1 | 146.4 | 322.9 | 2003
05 | - | 17.9 | 0.4 | 0.0 | 138.0 | 320.2 | 2003
04 | - | 18.4 | 0.3 | 0.2 | 130.7 | 317.2 | 2003
03 | 102.3 | 18.7 | 0.6 | 0.3 | 136.2 | 317.9 | 2003
02 | - | 18.8 | 0.5 | 0.1 | 133.0 | 318.4 | 2003
01 | - | 18.7 | 0.5 | 0.4 | 129.8 | 315.4 | 2002
12 | 102.2 | 18.1 | 0.8 | 0.1 | 136.3 | 319.8 | 2002
11 | - | 17.8 | 0.9 | -0.1 | 130.7 | 317.5 | 2002
10 | - | 17.5 | 1.1 | 0.3 | 126.9 | 321.1 | 2002
09 | 101.8 | 17.6 | 1.3 | 0.3 | 127.4 | 320.7 | 2002
08 | - | 17.5 | 1.2 | -0.4 | 126.1 | 322.9 | 2002
07 | - | 17.4 | 1.3 | -0.5 | 128.5 | 324.2 | 2002
06 | 100.9 | 17.3 | 1.6 | -0.4 | 126.1 | 321.9 | 2002
05 | - | 17.2 | 1.9 | -0.2 | 121.6 | 322.0 | 2002
04 | - | 17.8 | 3.0 | 0.5 | 116.3 | 317.6 | 2002
03 | 100.5 | 18.1 | 3.3 | 0.2 | 114.8 | 319.0 | 2002
02 | - | 18.1 | 3.5 | 0.1 | 101.1 | 329.5 | 2002
01 | - | 18.0 | 3.4 | 0.8 | 98.3 | 328.5 | 2001
12 | 100.2 | 17.4 | 3.6 | 0.2 | 104.0 | 334.7 | 2001
11 | - | 16.8 | 3.6 | 0.1 | 93.9 | 326.3 | 2001
10 | - | 16.4 | 4.0 | 0.4 | 96.2 | 324.7 | 2001
09 | 100.8 | 16.3 | 4.3 | 0.3 | 97.3 | 320.7 | 2001
08 | - | 16.2 | 5.1 | -0.3 | 94.7 | 318.5 | 2001
07 | - | 16.0 | 5.2 | -0.3 | 95.5 | 314.6 | 2001
06 | 100.9 | 15.9 | 6.2 | -0.1 | 92.3 | 307.6 | 2001
05 | - | 15.9 | 6.9 | 1.1 | 91.5 | 305.0 | 2001
04 | - | 16.0 | 6.6 | 0.8 | 90.7 | 303.0 | 2001
03 | 102.0 | 16.1 | 6.2 | 0.5 | 89.8 | 301.0 | 2001
02 | - | 15.9 | 6.6 | 0.1 | 89.5 | 295.5 | 2001
01 | - | 15.7 | 7.4 | 0.8 | 89.4 | 292.6 | 2000
12 | 102.4 | 15.0 | 8.5 | 0.2 | 93.8 | 294.4 | 2000
11 | - | 14.5 | 9.3 | 0.4 | 91.9 | 291.2 | 2000
10 | - | 14.1 | 9.9 | 0.8 | 91.9 | 287.4 | 2000
09 | 103.3 | 14.0 | 10.3 | 1.0 | 92.0 | 280.6 | 2000
08 | - | 13.8 | 10.7 | -0.3 | 93.9 | 277.9 | 2000
07 | - | 13.7 | 11.6 | 0.7 | 93.8 | 277.1 | 2000
06 | 105.2 | 13.5 | 10.2 | 0.8 | 97.1 | 284.9 | 2000
05 | - | 13.6 | 10.0 | 0.7 | 91.8 | 268.7 | 2000
04 | - | 13.8 | 9.8 | 0.4 | 90.9 | 265.8 | 2000
03 | 106.0 | 14.0 | 10.3 | 0.9 | 89.1 | 262.0 | 2000
02 | - | 14.0 | 10.4 | 0.9 | 89.4 | 257.8 | 2000
01 | - | 13.7 | 10.1 | 1.8 | 90.6 | 255.3 | 1999
12 | 106.2 | 13.0 | 9.8 | 0.9 | 99.4 | 263.5 | 1999
11 | - | 12.5 | 9.2 | 0.9 | 93.9 | 254.6 | 1999
10 | - | 12.2 | 8.7 | 1.1 | 96.0 | 250.7 | 1999
09 | 105.0 | 12.1 | 8.0 | 1.4 | 92.4 | 246.0 | 1999
08 | - | 11.9 | 7.2 | 0.6 | 91.5 | 241.8 | 1999
07 | - | 11.8 | 6.3 | -0.3 | 90.1 | 238.5 | 1999
06 | 103.0 | 11.6 | 6.5 | 0.2 | 89.8 | 236.2 | 1999
05 | - | 11.6 | 6.4 | 0.7 | 86.9 | 233.3 | 1999
04 | - | 11.8 | 6.3 | 0.8 | 84.3 | 230.8 | 1999
03 | 101.6 | 12.1 | 6.2 | 1.0 | 84.7 | 230.3 | 1999
02 | - | 11.9 | 5.6 | 0.6 | 80.5 | 226.8 | 1999
01 | - | 11.4 | 6.9 | 1.5 | 79.3 | 221.8 | 1998
12 | 102.9 | 10.4 | 8.6 | 0.4 | 81.5 | 220.8 | 1998
11 | - | 9.9 | 9.2 | 0.5 | 77.0 | 207.1 | 1998
10 | - | 9.7 | 9.9 | 0.6 | 76.3 | 204.8 | 1998
09 | 104.9 | 9.6 | 10.6 | 0.8 | 77.6 | 203.5 | 1998
08 | - | 9.5 | 11.3 | -0.6 | 77.2 | 202.2 | 1998
07 | - | 9.7 | 11.9 | -0.4 | 75.4 | 196.9 | 1998
06 | 105.3 | 9.6 | 12.2 | 0.4 | 75.3 | 192.3 | 1998
05 | - | 9.7 | 13.3 | 0.4 | 71.6 | 187.4 | 1998
04 | - | 10.0 | 13.7 | 0.7 | 69.9 | 183.6 | 1998
03 | 106.5 | 10.4 | 13.9 | 0.6 | 69.6 | 180.4 | 1998
02 | - | 10.8 | 14.2 | 1.7 | 68.3 | 178.2 | 1998
01 | - | 10.8 | 13.6 | 3.1 | 67.3 | 175.7 | Uwagi: a)
W tablicach podane są okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - dane kwartalne b)
Stan na koniec okresu c) Udział ludzi bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo d)
Podaż pieniądza M1 obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu - depozyty bieżące e)
Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego f) Inflacja
IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)
Podaż
pieniądza M2 obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu; - zobowiązania złotówkowe
wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: złotowe depozyty
bieżące, złotowe depozyty terminowe i zablokowane oraz złotową część kategorii:
bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane
od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych
instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu;
- zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych
i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: walutowe depozyty bieżące, walutowe
depozyty terminowe i zablokowane oraz walutową część kategorii: bony oszczędnościowe
i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji
niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych,
zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu. |
|
|